| Màn hình Samsung | ||||||||||||||||||||
| model | số lượng | |||||||||||||||||||
| B510 | 2 | |||||||||||||||||||
| D820 | 3 | |||||||||||||||||||
| E740 | 2 | |||||||||||||||||||
| F250/F258 | 2 | |||||||||||||||||||
| G810 | 2 | |||||||||||||||||||
| T339 | 2 | |||||||||||||||||||
| T459 | 1 | |||||||||||||||||||
| P260/T739 | 3 | |||||||||||||||||||
| J700 | 2 | |||||||||||||||||||
| j400 | 1 | |||||||||||||||||||
| I960 | 2 | |||||||||||||||||||
| U750 | 1 | |||||||||||||||||||
| A777 | 2 | |||||||||||||||||||
| I620 | 2 | |||||||||||||||||||
| L810/L810V | 2 | |||||||||||||||||||
| U600 | 2 | |||||||||||||||||||
| B510 | 2 | |||||||||||||||||||
| A877 | 3 | |||||||||||||||||||
| 820SC | 2 | |||||||||||||||||||
| 931SC | 8 | |||||||||||||||||||
| T559 | 2 | |||||||||||||||||||
| T649 | 1 | |||||||||||||||||||
| I627 | 1 | |||||||||||||||||||
| 821SC | 1 | |||||||||||||||||||
| A701 | 2 | |||||||||||||||||||
| A561 | 1 | |||||||||||||||||||
| A517 | 2 | |||||||||||||||||||
Archive for the ‘SL – samsung’ Category
màn hình LCD samsung
On January - 9 - 2010
cảm ứng , dây nguồn , màn hình softbank samsung
On January - 9 - 2010
| Cảm ứng , màn hình , dây nguồn | |||||||||||||||||
| model | số lượng | ||||||||||||||||
| SAMSUNG | |||||||||||||||||
| Cảm ứng 930sc | 39 | ||||||||||||||||
| Cảm ứng 931sc | 14 | ||||||||||||||||
| Màn hình 930sc có vỏ | 23 | ||||||||||||||||
| Màn hình 920sc ko vỏ | 33 | ||||||||||||||||
| Màn hình 920sc có vỏ | 22 | ||||||||||||||||
| Màn hình 821sc có vỏ | 8 | ||||||||||||||||
| Màn hình 820sc có vỏ | 22 | ||||||||||||||||
| Màn hình 707sc 2 | 300 | ||||||||||||||||
| Màn hình 709sc | 6 | ||||||||||||||||
| dây nguồn 705sc/709sc | |||||||||||||||||
| dây nguồn 707sc/707sc 2 | |||||||||||||||||
| dây nguồn 820sc | |||||||||||||||||
| dây nguồn 920sc | |||||||||||||||||
bán dây nguồn samsung , flex cable samsung , cáp nguồn samsung
On January - 9 - 2010
Công ty hiện đang có tất cả dây nguồn samsung phổ biến
bán dây nguồn samsung , flex cable samsung , cáp nguồn samsung
| Dây nguồn Samsung | |||||||||||||||||||||||
| model | số lượng | gia tinh ra VND | |||||||||||||||||||||
| A737 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| A517 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| A503 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| T459 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| T729 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| T619 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| T429 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| T239 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| T919 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| T819 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 920sc | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 705sc/709sc | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 805sc | 5 | ||||||||||||||||||||||
| C260 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| C300 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| C520 | |||||||||||||||||||||||
| D900 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| D900i | 5 | ||||||||||||||||||||||
| E250 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| E251 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| E840 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| F250 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| J600i | 5 | ||||||||||||||||||||||
| J700i | 5 | ||||||||||||||||||||||
| U600 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| U700 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| U900 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| I8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||





